Frankfurt
VFR conditions, 260° at 6 kt. 122 flights on the networks right now.
Weather VFR
ATC online
VATSIM and IVAODeparting in the sim right now
12 from EDDF · VATSIM and IVAOLive boards
VATSIM and IVAO, refreshed every minute.
| Flight | To | Aircraft | Status | Dep | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| DLH58VATSIM | EDDWBremen | CRJ9 | Boarding | 19:25z | 20:06z |
| DLH4HKVATSIM | EKCHCopenhagen | A321 | Boarding | 19:41z | 20:46z |
| SIA325VATSIM | WSSSSingapore | A388 | Taxiing out | 21:30z | 09:11z |
| DLH7CEVATSIM | ESGGGöteborg | A320 | Boarding | 19:50z | 21:12z |
| DLH796VATSIM | VHHHHong Kong | B789 | Boarding | 19:40z | 06:52z |
| LH1050IVAO | EDDHHamburg | A320 | Departing | 19:40z | 20:34z |
| DLH416XVATSIM | KIADWashington | A359 | Boarding | 19:40z | 04:29z |
| DLH478VATSIM | KDFWDallas | A388 | Boarding | 19:45z | 06:19z |
| DLH500VATSIM | SBGLRio de Janeiro | A343 | Boarding | 20:15z | 07:31z |
| ASX573IVAO | LIMLMilan | B738 | Boarding | 19:55z | 20:51z |
| AAL1732VATSIM | EGLLLondon | A321 | Boarding | 17:55z | 19:03z |
| GEC2209VATSIM | EGSSLondon | B77L | Boarding | 19:20z | 20:28z |
| DLH202BVATSIM | EDDBBerlin | A321 | Departing | 19:25z | 20:19z |
| SWR24CVATSIM | LSZHZurich | A320 | Departing | 19:30z | 20:04z |
| DLH4731VATSIM | EDDHHamburg | A20N | Departing | 19:15z | 20:10z |
| JAL408VATSIM | RJAATokyo | B789 | Departing | 19:20z | 07:46z |
| DLH902VATSIM | EGLLLondon | A359 | Enroute | 18:40z | 19:50z |
| DLH34DVATSIM | CYYZToronto | A388 | Enroute | 19:00z | 03:30z |
| ITY409IVAO | LIMLMilan | A320 | Enroute | 19:40z | 20:33z |
| DLH3WIVAO | KIADWashington | A346 | Enroute | 19:05z | 04:10z |
| THY4DAVATSIM | EDDSStuttgart | B77W | Enroute | 18:20z | 18:48z |
| GEC0809VATSIM | EGSSLondon | B77L | Enroute | 19:00z | 20:09z |
| DLH124VATSIM | EDDMMunich | A319 | Enroute | 19:00z | 19:36z |
| DLH97AVATSIM | EGKKLondon | A333 | Enroute | 01:10z | 02:20z |
| UAE1AVATSIM | EHAMAmsterdam | B77W | Enroute | 18:30z | 19:19z |
| DLH4WNVATSIM | LIMFCaselle Torinese (TO) | E195 | Enroute | 18:50z | 19:47z |
| BAW907VATSIM | EGLLLondon | A319 | Enroute | 18:55z | 20:03z |
| CFG6MJVATSIM | EDDHHamburg | A320 | Enroute | 18:55z | 19:48z |
| CFG4DEVATSIM | EDDHHamburg | A321 | Enroute | 18:35z | 19:26z |
| GEC8160VATSIM | EHAMAmsterdam | B772 | Enroute | 18:50z | 03:31z |
| DLH7YZVATSIM | FIMPPlaine Magnien | A346 | Enroute | 18:20z | 04:46z |
| DLA55PVATSIM | LOWGFeldkirchen bei Graz | E190 | Enroute | 18:20z | 19:17z |
| BAW3587VATSIM | OMDBDubai | B744 | Enroute | 18:00z | 23:44z |
| ARG1079VATSIM | ESSAStockholm | B77W | Enroute | 18:40z | 20:31z |
| CFG2PWVATSIM | GCFVEl Matorral | A21N | Enroute | 18:15z | 21:56z |
| DLH5PLVATSIM | EPKKBalice | A20N | Enroute | 17:50z | 18:59z |
| GEC423PIVAO | EPKKBalice | A321 | Enroute | 18:45z | 19:51z |
| OCN5SGVATSIM | LIBDBari | A320 | Enroute | 18:25z | 20:00z |
| VYG102VATSIM | KJFKNew York | B772 | Enroute | 18:30z | 03:37z |
| EVA676VATSIM | VIDPDelhi | MD11 | Enroute | 18:15z | 01:10z |
| DLH892VATSIM | EVRARiga | A320 | Enroute | 18:00z | 19:48z |
| GEC977IVAO | LEPAPalma | A321 | Enroute | 18:45z | 20:32z |
| DLH880VATSIM | EETNTallinn | A320 | Enroute | 17:40z | 19:37z |
| THY1165VATSIM | LTFMIstanbul | A20N | Enroute | 13:35z | 16:11z |
| TPC1403VATSIM | KJFKNew York | A359 | Enroute | 16:20z | 00:53z |
| CFG1668IVAO | LGIRHeraklion | A339 | Enroute | 17:30z | 20:03z |
| DLH402VATSIM | KJFKNew York | A343 | Enroute | 16:20z | 01:12z |
| DLH150VATSIM | SAEZBuenos Aires | B744 | Enroute | 16:15z | 06:05z |
| DLH420VATSIM | KBOSBoston | A343 | Enroute | 17:40z | 01:46z |
| OCN1RKVATSIM | LPMAFunchal | A320 | Enroute | 15:30z | 19:20z |
| OCN429VATSIM | LPMAFunchal | A320 | Enroute | 15:20z | 19:08z |
| QTR2GVATSIM | OTHHDoha | A35K | Enroute | 14:15z | 19:50z |
| UAE44VATSIM | OMDBDubai | A388 | Enroute | 13:50z | 19:36z |
| DLH3XVATSIM | KIADWashington | A346 | Enroute | 11:40z | 20:23z |
| DLH456VATSIM | KLAXLos Angeles | A388 | Enroute | 11:00z | 22:49z |
| DLH450VATSIM | KLAXLos Angeles | A388 | Enroute | 11:00z | 22:54z |
| WAT6325VATSIM | KMEMMemphis | B77L | Enroute | 10:23z | 20:02z |
| DLH436VATSIM | VHHHHong Kong | A388 | Enroute | 11:15z | 22:23z |
| DLH490AVATSIM | KSEASeattle | A343 | Enroute | 08:45z | 20:26z |
| ACA839VATSIM | CYVRVancouver | B77W | Enroute | 08:15z | 18:11z |
| Flight | From | Aircraft | Status | Dep | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| DLH3PAIVAO | LOWWVienna | A320 | Arrived | 16:05z | 17:17z |
| DLH1281VATSIM | LCLKLarnaca | A339 | Arrived | 18:05z | 21:48z |
| DLH17PVATSIM | LEVCValencia | A319 | Arrived | 16:25z | 18:45z |
| DLH999VATSIM | EDDSStuttgart | A346 | Arrived | 18:05z | 18:37z |
| DLH1AVATSIM | EHAMAmsterdam | A320 | Approaching | 18:48z | 19:30z |
| EWG2256VATSIM | EPKKBalice | A321 | Arrived | 17:45z | 19:08z |
| DLH249VATSIM | LIMCMilan | A320 | Arrived | 18:10z | 19:16z |
| DLH4HVATSIM | EGLLLondon | A320 | Arrived | 18:00z | 18:59z |
| DLA9FGVATSIM | LIRQFirenze (FI) | E195 | Arrived | 18:00z | 19:23z |
| DLH29MVATSIM | EDDCDresden | A320 | Arrived | 19:05z | 19:56z |
| UAL42VATSIM | KEWRNewark | B77W | Approaching | 13:45z | 20:18z |
| DLH1MAVATSIM | EDDMMunich | A20N | Approaching | 18:25z | 19:02z |
| DLH8XAVATSIM | EDDVHannover | A20N | Approaching | 18:55z | 19:42z |
| BAW910NVATSIM | EGLLLondon | A320 | Approaching | 18:01z | 19:03z |
| KLM35AVATSIM | EHAMAmsterdam | A333 | Approaching | 19:15z | 19:58z |
| CFG6KWVATSIM | VRMMMalé | A339 | Approaching | 08:45z | 20:00z |
| DLH123IVAO | EDDMMunich | A388 | Approaching | 19:10z | 19:57z |
| DLH7TXVATSIM | EPKKBalice | A320 | Descending | 18:10z | 19:38z |
| DLH7ECVATSIM | EDDMMunich | A320 | Descending | 18:45z | 19:28z |
| CFG2KLVATSIM | EGLLLondon | A320 | Descending | 18:30z | 19:30z |
| AVA1VATSIM | EDDSStuttgart | B772 | Descending | 17:05z | 17:40z |
| DLH44LVATSIM | EDDSStuttgart | A319 | Descending | 19:40z | 20:13z |
| DLH9KVATSIM | LSGGGeneva | A320 | Descending | 19:15z | 20:16z |
| DLH501VATSIM | SBGLRio de Janeiro | A359 | Descending | 08:15z | 20:02z |
| DLH199VATSIM | EDDBBerlin | A321 | Descending | 19:35z | 20:27z |
| OCN3PWVATSIM | HKMOMombasa | A333 | Descending | 11:25z | 20:10z |
| ITY1971IVAO | LIMLMilan | A320 | Descending | 19:15z | 20:15z |
| DLH28PVATSIM | LFRSNantes | A319 | Descending | 18:50z | 20:07z |
| DLH874VATSIM | EDDVHannover | A320 | Enroute | 19:45z | 20:26z |
| DLH35NVATSIM | LFRSNantes | A319 | Enroute | 18:50z | 20:08z |
| DLH1120VATSIM | EDDHHamburg | A20N | Enroute | 19:25z | 20:18z |
| UAE9937VATSIM | EDDMMunich | B77L | Enroute | 19:45z | 20:31z |
| TUI2MAVATSIM | EDDMMunich | B738 | Enroute | 19:35z | 20:22z |
| RYR017VATSIM | EHAMAmsterdam | B738 | Enroute | 18:15z | 19:00z |
| WZZ018VATSIM | EHAMAmsterdam | A320 | Enroute | 19:40z | 20:22z |
| ITY2LKVATSIM | LIRFRome | A320 | Enroute | 18:38z | 20:18z |
| SWR805VATSIM | LFPGParis | RJ1H | Enroute | 19:15z | 20:15z |
| DLH66MVATSIM | LOWSSalzburg | A320 | Enroute | 19:35z | 20:31z |
| CFG7NYVATSIM | EDDHHamburg | A321 | Enroute | 19:40z | 20:30z |
| DLH10VATSIM | ESSAStockholm | A339 | Enroute | 18:15z | 19:59z |
| SXS259VATSIM | EDDBBerlin | B738 | Enroute | 19:50z | 20:48z |
| DLH4RGVATSIM | EKCHCopenhagen | A20N | Enroute | 19:25z | 20:35z |
| DLH7FVATSIM | LFPGParis | A320 | Enroute | 19:45z | 20:46z |
| DLH633VATSIM | OMDBDubai | A333 | Enroute | 14:00z | 20:25z |
| GEC94YVATSIM | ESSAStockholm | B77L | Enroute | 18:30z | 20:14z |
| DLH1TPVATSIM | EKCHCopenhagen | A319 | Enroute | 19:40z | 20:47z |
| OCN301IVAO | GCFVEl Matorral | A320 | Enroute | 16:20z | 20:52z |
| DLH346VATSIM | LEBLBarcelona | A343 | Enroute | 19:25z | 21:19z |
| DLH75LVATSIM | LEBLBarcelona | A359 | Enroute | 19:30z | 21:20z |
| CFG547VATSIM | OMDBDubai | A339 | Enroute | 16:05z | 22:27z |
| TAP57LKVATSIM | LPPTLisbon | A320 | Enroute | 18:35z | 21:22z |
| DLH75HVATSIM | UNNTNovosibirsk | A359 | Enroute | 14:30z | 20:47z |
| DLH419VATSIM | KIADWashington | A346 | Enroute | 17:30z | 00:33z |
| SKY757IVAO | SKBOBogota | B748 | Enroute | 15:54z | 23:54z |
| DLH417VATSIM | KIADWashington | A359 | Enroute | 19:15z | 02:13z |
| DLH776VATSIM | VTBSBangkok | A388 | Enroute | 16:35z | 03:49z |
| DLH455VATSIM | KSFOSan Francisco | A388 | Enroute | 17:35z | 04:02z |
| CFG2367VATSIM | VTBSBangkok | A339 | Enroute | 19:05z | 06:34z |
| DLH797VATSIM | VHHHHong Kong | A35K | Enroute | 19:50z | 08:36z |
Runways
Drawn from threshold coordinates, true north up.
Frankfurt (EDDF / FRA) serves Frankfurt, Hesse, Germany. Field elevation is 364 ft. 4 runways, the longest 07C/25C at 13,123 ft of asphalt.
- 07C / 25C 13,123 ft × 197 ft
- 07R / 25L 13,123 ft × 148 ft
- 18 / 36 13,123 ft × 148 ft
- 07L / 25R 9,186 ft × 148 ft
Fly here
Plan it, then follow the field from your phone.
SimBrief is a Navigraph service. Cobalt works with SimBrief and is not affiliated with it.
Nearby airports
Great-circle distance from EDDF.
Fly into EDDF with Cobalt.
The same weather, boards, and ATC on your phone, plus your own flight on the map and the Lock Screen.
Cobalt launches Monday, October 12. One email at launch.