Cobalt
LIRFFCORome, Italy

Rome Fiumicino

VFR conditions, vRB at 3 kt. 34 flights on the networks right now.

Local time9:40 PMSun · UTC+2
ConditionsVFRNone
Wind3 kt
Temperature19°CDew point 15°C
Elevation13 ftField elevation
On the network3418 out · 16 in · 0 ATC

Weather VFR

Observed 19:20z
Wind3 ktVariable
Visibility6 sm
CeilingNoneClear
Temperature19°CDew point 15°C
Altimeter29.85 inHg
WeatherNoneField elevation 13 ft
N E S W 3 KT
METAR LIRF 111920Z VRB03KT CAVOK 19/15 Q1011 NOSIG

ATC online

VATSIM and IVAO
No controllers onlinePilots are on Unicom. Check back later or watch for a session.

Departing in the sim right now

4 from LIRF · VATSIM and IVAO
ITY2021IVAO A320 LIMLMilan Boarding
EZY2406VATSIM A320 LEBLBarcelona Taxiing out
RYS0796VATSIM B38M EHAMAmsterdam Boarding
VOE61GNIVAO A320 LIEOOlbia (SS) Departing

Live boards

VATSIM and IVAO, refreshed every minute.

Flight To Aircraft Status Dep ETA
ITY2021IVAO LIMLMilan A320 Boarding 20:00z 20:52z
EZY2406VATSIM LEBLBarcelona A320 Taxiing out 19:20z 20:38z
RYS0796VATSIM EHAMAmsterdam B38M Boarding 19:25z 21:35z
VOE61GNIVAO LIEOOlbia (SS) A320 Departing 19:30z 20:02z
ISMVRVATSIM LIRQFirenze (FI) PC12 Enroute 19:40z 20:25z
UAE578IVAO LIMCMilan A388 Enroute 19:05z 20:07z
MHL034IVAO LTFJIstanbul B738 Enroute 19:30z 21:50z
ITA176VATSIM LICJPalermo A20N Enroute 18:40z 19:24z
ITY9964VATSIM LIPQRonchi dei Legionari/Trieste A320 Enroute 18:00z 18:48z
AZA1421IVAO LIMFCaselle Torinese (TO) MD82 Enroute 19:00z 19:59z
IBE654VATSIM LEMDMadrid A359 Enroute 18:26z 20:09z
WZZ9LJVATSIM LBSFSofia A321 Enroute 18:00z 19:20z
AFR78DUVATSIM LFPGParis A321 Enroute 17:30z 19:10z
RYR94TNVATSIM EPKTKatowice B738 Enroute 11:55z 13:36z
LOT304VATSIM EPWAWarsaw B739 Enroute 18:30z 20:27z
AAL418VATSIM KPHXPhoenix B772 Enroute 17:00z 06:11z
LGX37CNVATSIM EFRORovaniemi B772 Enroute 16:15z 19:46z
AZA620VATSIM KLAXLos Angeles MD11 Enroute 07:30z 20:32z
Flight From Aircraft Status Dep ETA
ITA53KVATSIM LIEOOlbia (SS) A20N Approaching 19:00z 19:41z
BAW56ECVATSIM EGLLLondon A320 Approaching 18:35z 20:28z
ITY675VATSIM SBGRSao Paulo A359 Descending 14:35z 01:43z
ITY66DVATSIM LCLKLarnaca A359 Descending 16:15z 19:05z
ITW11AVATSIM LIMLMilan A20N Descending 19:15z 20:06z
FYT7228VATSIM LHBPBudapest A321 Descending 18:35z 20:06z
IVT1272IVAO LIEOOlbia (SS) A320 Descending 19:20z 19:59z
WMT5WHVATSIM LICJPalermo A321 Enroute 19:45z 20:37z
ITY575VATSIM LSGGGeneva BCS3 Enroute 19:30z 20:36z
RYR1645VATSIM LOWWVienna B738 Enroute 19:55z 21:16z
VLG89JHVATSIM LEBLBarcelona A320 Enroute 19:05z 20:29z
UAE97VATSIM OMDBDubai A359 Enroute 14:45z 20:35z
SAS49NVATSIM EKCHCopenhagen A320 Enroute 18:40z 20:45z
WZZ358VATSIM EBBRBrussels A320 Enroute 19:40z 21:15z
DYE10WVATSIM EGKKLondon A320 Enroute 19:30z 21:21z
TAP832IVAO LPPTLisbon A320 Enroute 19:45z 22:21z

Runways

Drawn from threshold coordinates, true north up.

Rome Fiumicino (LIRF / FCO) serves Rome, Lazio, Italy. Field elevation is 13 ft. 3 runways, the longest 16L/34R at 12,801 ft of asphalt.

16L34R16R34L0725N 10,000 ft
  • 16L / 34R 12,801 ft × 196 ft Asphalt · Lighted
  • 16R / 34L 12,801 ft × 196 ft Asphalt · Lighted
  • 07 / 25 10,826 ft × 147 ft Asphalt · Lighted

Fly here

Plan it, then follow the field from your phone.

SimBrief is a Navigraph service. Cobalt works with SimBrief and is not affiliated with it.

Nearby airports

Great-circle distance from LIRF.

Fly into LIRF with Cobalt.

The same weather, boards, and ATC on your phone, plus your own flight on the map and the Lock Screen.

Cobalt launches Monday, October 12. One email at launch.

CobaltLaunching Monday, October 12
Get notified