John F. Kennedy International
IFR conditions, 090° at 14 kt, gusting 25. 93 flights on the networks right now.
Weather IFR
ATC online
2 positionsDeparting in the sim right now
12 from KJFK · VATSIM and IVAOLive boards
VATSIM and IVAO, refreshed every minute.
| Flight | To | Aircraft | Status | Dep | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| VIR128KVATSIM | EGCCManchester | A339 | Boarding | 20:00z | 01:49z |
| ETD2VATSIM | OMAAAbu Dhabi | A35K | Boarding | 20:00z | 07:53z |
| JBU72VATSIM | KORDChicago | A320 | Boarding | 19:35z | 21:32z |
| JBU820VATSIM | KDTWDetroit | A320 | Boarding | 20:30z | 21:55z |
| JBU618VATSIM | KBOSBoston | BCS3 | Boarding | 19:45z | 20:29z |
| QTR30JVATSIM | OTHHDoha | B77W | Boarding | 19:35z | 07:26z |
| JBU1873VATSIM | KLEX | BCS3 | Boarding | 19:10z | 20:44z |
| JBU1537VATSIM | KMVY | BCS3 | Boarding | 19:10z | 19:46z |
| JBU1538VATSIM | KMVY | BCS3 | Boarding | 19:30z | 20:06z |
| AAL501VATSIM | KCLTCharlotte | MD83 | Boarding | 19:55z | 21:28z |
| AAL320VATSIM | KMIAMiami | B738 | Boarding | 19:30z | 22:13z |
| JBU731VATSIM | KMVY | E190 | Departing | 18:55z | 19:32z |
| JBU1189VATSIM | KSANSan Diego | A321 | Departing | 19:05z | 00:26z |
| JBU93VATSIM | MBPVProvidenciales | BCS3 | Enroute | 18:55z | 22:00z |
| AAL2907VATSIM | KORDChicago | A321 | Enroute | 17:50z | 19:36z |
| AAL76VATSIM | KORDChicago | B38M | Enroute | 18:45z | 20:46z |
| AAL03VATSIM | KATLAtlanta | MD11 | Enroute | 18:15z | 20:14z |
| JBU519VATSIM | KATLAtlanta | A21N | Enroute | 18:20z | 20:15z |
| UAL1011VATSIM | FACTCape Town | B77W | Enroute | 17:30z | 07:28z |
| DAL9810VATSIM | KATLAtlanta | A359 | Enroute | 17:40z | 19:31z |
| DAL156VATSIM | DGAAAccra | A339 | Enroute | 16:15z | 01:49z |
| AAL667VATSIM | TNCMSint Maarten | MD11 | Enroute | 17:55z | 21:18z |
| SIA23IVAO | WSSSSingapore | A359 | Enroute | 17:40z | 11:24z |
| JBU603VATSIM | CYVRVancouver | A321 | Enroute | 16:40z | 22:04z |
| AAL255VATSIM | KLAXLos Angeles | A321 | Enroute | 16:15z | 21:41z |
| DAL1719VATSIM | KSEASeattle | A321 | Enroute | 15:15z | 20:35z |
| XCO21VATSIM | SKRGMedellín | A320 | Enroute | 15:45z | 20:55z |
| XCO21IVAO | SKRGMedellín | A320 | Enroute | 15:45z | 20:55z |
| UAE5VVATSIM | OMDBDubai | A388 | Enroute | 12:09z | 23:50z |
| DAL173IVAO | KSEASeattle | A359 | Enroute | 15:40z | 20:49z |
| EIN1EAVATSIM | EINNShannon | A21N | Enroute | 15:00z | 20:29z |
| KAL086VATSIM | RKSISeoul | B748 | Enroute | 14:10z | 05:23z |
| SAS916VATSIM | EKCHCopenhagen | A333 | Enroute | 14:10z | 21:01z |
| BCS369IVAO | EDDPSchkeuditz | A332 | Enroute | 12:15z | 19:08z |
| QFA1VATSIM | YSSYSydney | A35K | Enroute | 11:20z | 05:56z |
| UAE5WVATSIM | OMDBDubai | A388 | Enroute | 08:35z | 21:27z |
| Flight | From | Aircraft | Status | Dep | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE69RIVAO | OMDBDubai | A388 | Arrived | 04:25z | 18:46z |
| FDX2VATSIM | KMEMMemphis | B77L | Arrived | 17:25z | 19:26z |
| AAL1927VATSIM | KRICRichmond | B738 | Arrived | 18:55z | 19:44z |
| JBU92VATSIM | KACK | BCS3 | Approaching | 18:40z | 19:32z |
| DAL1086VATSIM | KPHLPhiladelphia | B738 | Approaching | 19:10z | 19:36z |
| AAL2951VATSIM | KORDChicago | A321 | Approaching | 17:55z | 19:30z |
| JBU1038VATSIM | KORDChicago | BCS3 | Approaching | 18:05z | 19:45z |
| AAL2341VATSIM | KMIAMiami | B38M | Approaching | 17:30z | 19:47z |
| AAL2026VATSIM | KMIAMiami | B738 | Approaching | 17:17z | 19:31z |
| UAL5321VATSIM | KORDChicago | B738 | Approaching | 17:55z | 19:39z |
| DAL1738VATSIM | KBWIBaltimore | CRJ9 | Approaching | 19:00z | 19:38z |
| KLM52VATSIM | EHAMAmsterdam | A21N | Descending | 18:15z | 02:40z |
| QTR912VATSIM | OTHHDoha | B77W | Descending | 06:10z | 20:10z |
| JBU1448VATSIM | KLASLas Vegas | A321 | Descending | 14:55z | 19:12z |
| ACA1123VATSIM | CYYZToronto | B78X | Enroute | 15:30z | 02:00z |
| DAL224VATSIM | KLEX | A20N | Enroute | 16:05z | 17:30z |
| DAL1209VATSIM | KLEX | A20N | Enroute | 18:45z | 20:18z |
| DAL5098VATSIM | CYYZToronto | A320 | Enroute | 19:20z | 20:23z |
| DAL1337VATSIM | CYYZToronto | BCS3 | Enroute | 19:30z | 20:36z |
| AAL1814VATSIM | CYYCCalgary | B772 | Enroute | 16:40z | 20:27z |
| DAL5081VATSIM | CYYZToronto | A20N | Enroute | 19:30z | 20:35z |
| AAL276VATSIM | KLEX | A21N | Enroute | 19:20z | 20:48z |
| SWR14VVATSIM | LSZHZurich | A333 | Enroute | 11:15z | 20:13z |
| JBU1322VATSIM | TJSJSan Juan | A321 | Enroute | 17:45z | 21:04z |
| SWR16FVATSIM | LSZHZurich | A343 | Enroute | 11:15z | 20:19z |
| ANZ2VATSIM | NZAAAuckland | B789 | Enroute | 05:25z | 20:46z |
| VIR127CVATSIM | EGCCManchester | A35K | Enroute | 13:55z | 21:14z |
| AIC101VATSIM | VIDPDelhi | B77W | Enroute | 05:55z | 21:15z |
| FIN15VATSIM | EFHKHelsinki | A359 | Enroute | 13:05z | 21:26z |
| AAL2812VATSIM | KEWRNewark | A320 | Enroute | 20:00z | 20:20z |
| DAL31YVATSIM | KATLAtlanta | B738 | Enroute | 19:50z | 21:26z |
| AAL95VATSIM | LEMDMadrid | B772 | Enroute | 14:00z | 21:57z |
| AAL322VATSIM | KFOE | B789 | Enroute | 19:35z | 21:54z |
| AFR002VATSIM | LFPGParis | A359 | Enroute | 13:40z | 21:39z |
| SAS915VATSIM | EKCHCopenhagen | A333 | Enroute | 13:55z | 22:18z |
| SIA24VATSIM | WSSSSingapore | A359 | Enroute | 03:15z | 21:04z |
| KLM912IVAO | BIKFReykjavik | A333 | Enroute | 16:05z | 21:53z |
| KLM641VATSIM | EHAMAmsterdam | B77W | Enroute | 14:30z | 22:36z |
| DAL195VATSIM | LEPAPalma | A339 | Enroute | 13:10z | 22:01z |
| AAL141VATSIM | EGLLLondon | B77W | Enroute | 14:50z | 22:00z |
| KRH645VATSIM | EGSSLondon | A21N | Enroute | 14:00z | 22:14z |
| AFR002IVAO | LFPGParis | B77W | Enroute | 14:55z | 23:12z |
| AAL2735VATSIM | KDFWDallas | B738 | Enroute | 19:30z | 22:31z |
| VIR127VATSIM | EGCCManchester | A35K | Enroute | 15:12z | 22:26z |
| JBU7532VATSIM | TNCAOranjestad | A20N | Enroute | 19:15z | 23:24z |
| VIR3YVATSIM | EGLLLondon | A35K | Enroute | 15:25z | 23:01z |
| VIR9JVATSIM | EGLLLondon | A333 | Enroute | 15:30z | 22:55z |
| AAL2339VATSIM | KPHXPhoenix | A321 | Enroute | 19:20z | 23:25z |
| JBU1447VATSIM | KLASLas Vegas | A321 | Enroute | 19:05z | 23:22z |
| DAL383VATSIM | KSFOSan Francisco | B763 | Enroute | 16:35z | 21:21z |
| DLH402VATSIM | EDDFFrankfurt | A343 | Enroute | 16:20z | 01:12z |
| TPC1403VATSIM | EDDFFrankfurt | A359 | Enroute | 16:20z | 00:53z |
| DLH135VATSIM | EGLLLondon | A388 | Enroute | 18:35z | 02:04z |
| VYG102VATSIM | EDDFFrankfurt | B772 | Enroute | 18:30z | 03:37z |
| AFR8FVATSIM | LFPGParis | B77W | Enroute | 19:45z | 03:49z |
| WAT3650VATSIM | EDDBBerlin | MD11 | Enroute | 18:50z | 03:39z |
| UAE271VATSIM | OMDBDubai | A359 | Enroute | 15:15z | 04:55z |
Runways
Drawn from threshold coordinates, true north up.
John F. Kennedy International (KJFK / JFK) serves New York, United States. Field elevation is 13 ft. 4 runways, the longest 13R/31L at 14,511 ft of asphalt.
- 13R / 31L 14,511 ft × 200 ft
- 04L / 22R 12,079 ft × 200 ft
- 13L / 31R 10,000 ft × 200 ft
- 04R / 22L 8,400 ft × 200 ft
Fly here
Plan it, then follow the field from your phone.
SimBrief is a Navigraph service. Cobalt works with SimBrief and is not affiliated with it.
Nearby airports
Great-circle distance from KJFK.
Fly into KJFK with Cobalt.
The same weather, boards, and ATC on your phone, plus your own flight on the map and the Lock Screen.
Cobalt launches Monday, October 12. One email at launch.