London Heathrow
VFR conditions, 160° at 7 kt. 125 flights on the networks right now.
Weather VFR
ATC online
3 positionsDeparting in the sim right now
8 from EGLL · VATSIM and IVAOLive boards
VATSIM and IVAO, refreshed every minute.
| Flight | To | Aircraft | Status | Dep | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| IGO264VATSIM | EGCCManchester | A20N | Boarding | 19:30z | 20:06z |
| BAW755VATSIM | LEMDMadrid | A388 | Boarding | 19:35z | 21:18z |
| BAW93JVATSIM | LFPGParis | A388 | Boarding | 19:50z | 20:35z |
| BAW215VATSIM | KBOSBoston | A388 | Boarding | 20:05z | 03:05z |
| BAW23AJVATSIM | HECACairo | B772 | Boarding | 19:15z | 23:20z |
| SHT8PVATSIM | EGPHEdinburgh | A320 | Boarding | 20:00z | 20:59z |
| BAW896VATSIM | BIKFReykjavik | A20N | Boarding | 19:45z | 22:27z |
| EIN183VATSIM | EIDWDublin | A320 | Departing | 19:12z | 20:10z |
| SHT12HVATSIM | EGNTNewcastle upon Tyne, Tyne and Wear | A320 | Enroute | 19:30z | 20:19z |
| BAW638VATSIM | LGAVAthens | A21N | Enroute | 19:00z | 22:12z |
| AFR54EFVATSIM | LFPGParis | BCS3 | Enroute | 18:50z | 19:36z |
| SHT8DVATSIM | EGPHEdinburgh | A319 | Enroute | 19:35z | 20:34z |
| SHT8YVATSIM | EGPHEdinburgh | A20N | Enroute | 19:35z | 20:39z |
| SHT14PVATSIM | EGJJ | A320 | Enroute | 18:40z | 19:16z |
| AAO256VATSIM | EGPHEdinburgh | BCS3 | Enroute | 19:20z | 20:24z |
| VCP56MVATSIM | EGCCManchester | B738 | Enroute | 19:10z | 19:47z |
| BAW998VATSIM | EDDBBerlin | A320 | Enroute | 18:50z | 20:16z |
| BAW970VATSIM | EDDHHamburg | A320 | Enroute | 19:15z | 20:25z |
| CES552VATSIM | ZSPDShanghai | B77W | Enroute | 19:15z | 05:44z |
| BAW271VATSIM | EBBRBrussels | A320 | Enroute | 18:45z | 19:28z |
| BAW784VATSIM | ENGMOslo | A320 | Enroute | 18:45z | 20:33z |
| DLH135VATSIM | KJFKNew York | A388 | Enroute | 18:35z | 02:04z |
| BAW73NAVATSIM | LSZHZurich | A320 | Enroute | 18:28z | 19:35z |
| BAW409VATSIM | EDDHHamburg | A35K | Enroute | 18:15z | 19:28z |
| CFG2KLVATSIM | EDDFFrankfurt | A320 | Enroute | 18:30z | 19:30z |
| BAW794VATSIM | LJLJZgornji Brnik | A20N | Enroute | 18:30z | 20:11z |
| DLH4HVATSIM | EDDFFrankfurt | A320 | Enroute | 18:00z | 18:59z |
| BAW821VATSIM | EKCHCopenhagen | A320 | Enroute | 18:27z | 19:53z |
| BAW910NVATSIM | EDDFFrankfurt | A320 | Enroute | 18:01z | 19:03z |
| BAW32GVATSIM | LSGGGeneva | A319 | Enroute | 19:45z | 20:49z |
| DLH5337VATSIM | EDDHHamburg | A388 | Enroute | 18:20z | 19:29z |
| UAL147VATSIM | KEWRNewark | B77W | Enroute | 18:30z | 02:12z |
| SWR29NVATSIM | LSZHZurich | BCS3 | Enroute | 17:50z | 19:01z |
| BAW872VATSIM | EPKKBalice | B789 | Enroute | 19:30z | 21:20z |
| BAV24VATSIM | VVNBHanoi | B789 | Enroute | 17:50z | 04:51z |
| BAW994VATSIM | EDDBBerlin | A388 | Enroute | 17:50z | 19:15z |
| BAW87PCVATSIM | LIPZVenice | A320 | Enroute | 17:55z | 19:31z |
| BAW602VATSIM | LIPZVenice | A320 | Enroute | 17:00z | 18:35z |
| DLH3KKVATSIM | LPMAFunchal | A320 | Enroute | 18:05z | 21:07z |
| BAW56ECVATSIM | LIRFRome | A320 | Enroute | 18:35z | 20:28z |
| BAW534VATSIM | LPPDPonta Delgada | A21N | Enroute | 16:14z | 19:53z |
| CPA256VATSIM | VHHHHong Kong | A359 | Enroute | 17:15z | 05:07z |
| BAW874VATSIM | LROPOtopeni | A320 | Enroute | 17:25z | 20:04z |
| BAW292VATSIM | KIADWashington | A388 | Enroute | 16:10z | 00:09z |
| AAL109VATSIM | KBOSBoston | B772 | Enroute | 16:25z | 23:45z |
| ACA859IVAO | CYYZToronto | B77W | Enroute | 16:40z | 00:09z |
| BAW50CVATSIM | KBOSBoston | A388 | Enroute | 16:40z | 23:38z |
| ASA350VATSIM | KSEASeattle | B789 | Enroute | 16:50z | 03:05z |
| BAW41GCVATSIM | GCTSTenerife | A320 | Enroute | 16:45z | 20:28z |
| UAE79YVATSIM | OMDBDubai | A388 | Enroute | 15:50z | 22:39z |
| BAW285VATSIM | KLAXLos Angeles | A388 | Enroute | 17:50z | 05:02z |
| VIR9JVATSIM | KJFKNew York | A333 | Enroute | 15:30z | 22:55z |
| VIR3YVATSIM | KJFKNew York | A35K | Enroute | 15:25z | 23:01z |
| BAW47CWVATSIM | HECACairo | A320 | Enroute | 15:40z | 20:03z |
| UAL497VATSIM | KLAXLos Angeles | B772 | Enroute | 15:05z | 02:29z |
| BAW239VATSIM | KBOSBoston | A388 | Enroute | 15:00z | 22:00z |
| AAL137VATSIM | KLAXLos Angeles | B77W | Enroute | 15:25z | 02:19z |
| ACA859VATSIM | CYYZToronto | B77W | Enroute | 14:40z | 22:39z |
| BAW213VATSIM | KBOSBoston | A388 | Enroute | 14:15z | 21:20z |
| BAW9CGVATSIM | KPHXPhoenix | A35K | Enroute | 15:10z | 02:11z |
| Flight | From | Aircraft | Status | Dep | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| VIR450VATSIM | FAORJohannesburg | A35K | Arrived | 09:00z | 19:33z |
| SVA30WVATSIM | OEJNJeddah | B748 | Arrived | 00:00z | 07:00z |
| SHT3AVATSIM | EGCCManchester | A319 | Arrived | 18:45z | 19:20z |
| BBC1VATSIM | VGHSDhaka | B77W | Arrived | 08:00z | 18:25z |
| DHK597VATSIM | VGHSDhaka | B77L | Arrived | 08:30z | 18:57z |
| SHT7SVATSIM | EGPFGlasgow | A321 | Arrived | 18:30z | 19:21z |
| BAW43HAVATSIM | EHAMAmsterdam | A319 | Arrived | 18:35z | 19:14z |
| BAW437ZVATSIM | EHAMAmsterdam | A320 | Approaching | 18:55z | 19:36z |
| SHT3CVATSIM | EGCCManchester | A319 | Approaching | 19:00z | 19:33z |
| BAW59BVATSIM | EGPHEdinburgh | A320 | Approaching | 18:40z | 19:37z |
| BAW517IVAO | BIKFReykjavik | CONC | Approaching | 17:25z | 20:05z |
| BAW313VATSIM | LFPGParis | A319 | Approaching | 19:15z | 19:55z |
| BAW702IVAO | LFMLMarignane, Bouches-du-Rhône | B77W | Approaching | 18:35z | 20:07z |
| EWG7PCVATSIM | EDDSStuttgart | A321 | Descending | 18:05z | 19:22z |
| SHT8VVATSIM | EGPHEdinburgh | A321 | Descending | 18:50z | 19:41z |
| EWG6FQVATSIM | EDDLDusseldorf | A319 | Descending | 19:10z | 20:07z |
| BAW43XPVATSIM | EHAMAmsterdam | A320 | Descending | 19:15z | 19:55z |
| BAW54DVATSIM | FAORJohannesburg | A388 | Descending | 09:00z | 19:55z |
| SHT3RVATSIM | EGCCManchester | A320 | Descending | 19:30z | 20:04z |
| BAW907VATSIM | EDDFFrankfurt | A319 | Descending | 18:55z | 20:03z |
| BAW815CVATSIM | EKCHCopenhagen | A320 | Enroute | 18:41z | 20:07z |
| SHT9NVATSIM | EGPHEdinburgh | A20N | Enroute | 19:23z | 20:19z |
| BAW25GPVATSIM | TBPBBridgetown | A35K | Enroute | 12:45z | 20:04z |
| AFR49VJVATSIM | LFPGParis | BCS3 | Enroute | 19:30z | 20:17z |
| DC232IVAO | EHAMAmsterdam | DC3 | Enroute | 20:05z | 21:42z |
| BOX519VATSIM | ENGMOslo | B748 | Enroute | 18:10z | 19:51z |
| BAW74GVATSIM | GCTSTenerife | A320 | Enroute | 16:15z | 20:16z |
| SHT9YVATSIM | EGPHEdinburgh | A319 | Enroute | 19:40z | 20:36z |
| EZY59ZVATSIM | LPPTLisbon | A20N | Enroute | 17:25z | 20:04z |
| DLH902VATSIM | EDDFFrankfurt | A359 | Enroute | 18:40z | 19:50z |
| BAW893NVATSIM | LBSFSofia | A320 | Enroute | 17:40z | 20:35z |
| BAW881VATSIM | EDDVHannover | A320 | Enroute | 18:15z | 19:21z |
| AAL1732VATSIM | EDDFFrankfurt | A321 | Enroute | 17:55z | 19:03z |
| BAW45EMVATSIM | LEMDMadrid | A21N | Enroute | 18:40z | 20:40z |
| THY3UNVATSIM | LTFMIstanbul | A359 | Enroute | 16:45z | 20:02z |
| ETD75FVATSIM | OMAAAbu Dhabi | A388 | Enroute | 14:00z | 20:47z |
| BAW507VATSIM | LPPTLisbon | A320 | Enroute | 18:25z | 21:03z |
| BAW17TVATSIM | EDDHHamburg | E190 | Enroute | 18:40z | 19:48z |
| BAW517VATSIM | LPFRFaro | A20N | Enroute | 18:12z | 20:55z |
| BAW485VATSIM | LEBLBarcelona | A320 | Enroute | 19:20z | 21:14z |
| RYR690VATSIM | LPPTLisbon | B38M | Enroute | 18:25z | 21:06z |
| BAW687VATSIM | LOWIInnsbruck | A320 | Enroute | 19:40z | 21:16z |
| SKN315IVAO | LEBLBarcelona | A35K | Enroute | 19:55z | 21:56z |
| VLG43KAIVAO | LEBLBarcelona | A321 | Enroute | 19:35z | 21:34z |
| UAL05IVAO | KIAHHouston | DC10 | Enroute | 18:56z | 04:31z |
| AIB4TKVATSIM | LTFMIstanbul | A388 | Enroute | 18:30z | 21:47z |
| UAE68KVATSIM | OMDBDubai | A359 | Enroute | 14:45z | 21:44z |
| BAW268VATSIM | KLAXLos Angeles | A388 | Enroute | 10:19z | 19:32z |
| VS207VATSIM | VHHHHong Kong | A359 | Enroute | 17:45z | 05:51z |
| CCA855VATSIM | ZBAABeijing | B77W | Enroute | 14:30z | 00:45z |
| AAL9746VATSIM | KPHLPhiladelphia | B772 | Enroute | 19:00z | 01:06z |
| QTR11VATSIM | OTHHDoha | A388 | Enroute | 18:30z | 02:10z |
| BAW4LVVATSIM | KLASLas Vegas | A35K | Enroute | 16:50z | 01:47z |
| SIA308VATSIM | WSSSSingapore | A388 | Enroute | 21:00z | 10:43z |
Runways
Drawn from threshold coordinates, true north up.
London Heathrow (EGLL / LHR) serves London, England, United Kingdom. Field elevation is 83 ft. 2 runways, the longest 09L/27R at 12,799 ft of asphalt.
- 09L / 27R 12,799 ft × 164 ft
- 09R / 27L 12,001 ft × 164 ft
Fly here
Plan it, then follow the field from your phone.
SimBrief is a Navigraph service. Cobalt works with SimBrief and is not affiliated with it.
Nearby airports
Great-circle distance from EGLL.
Fly into EGLL with Cobalt.
The same weather, boards, and ATC on your phone, plus your own flight on the map and the Lock Screen.
Cobalt launches Monday, October 12. One email at launch.